Mercedes-Benz G-Класс AMG 63 AMG 63 AMG 4.0 AT (585 л.с.) 4WD 2022
26 000 000 ₽
BMW X6 30d 3.0d AT (286 л.с.) 4WD 2024
13 750 000 ₽
BMW X6 30d 3.0d AT (286 л.с.) 4WD 2024
13 500 000 ₽
Volkswagen Tiguan L Pro L Pro 2.0 AMT (220 л.с.) 4WD 2025
4 950 000 ₽
Mazda CX-5 2.0 AT (155 л.с.) 2025
3 990 000 ₽
Mercedes-Benz GLC-Класс Coupe 300 300 2.0 AT (258 л.с.) 4WD 2025
8 990 000 ₽
Mercedes-Benz E-Класс AMG 53 AMG 53 AMG 3.0 AT (435 л.с.) 4WD 2021
7 000 000 ₽
BMW X4 35i 35i 3.0 AT (306 л.с.) 4WD 2014
2 950 000 ₽
BMW X3 30L 30L xDrive 2.0 AT (258 л.с.) 4WD 2025
7 450 000 ₽
BMW X6 40d 3.0d AT (340 л.с.) 4WD 2021
9 490 000 ₽
BMW X3 30L 30L xDrive 2.0 AT (258 л.с.) 4WD 2025
6 850 000 ₽
Skoda Superb 1.4 AMT (150 л.с.) 2025
3 350 000 ₽
Zeekr 9X 55 kWh 2.0hyb AT (898 л.с.) 4WD 2025
11 500 000 ₽
Audi Q5 L L 45 TFSI 2.0 AMT (245 л.с.) 4WD 2025
5 890 000 ₽
Volkswagen Bora 1.2 AMT (116 л.с.) 2025
2 300 000 ₽
Toyota Corolla 1.2 CVT (116 л.с.) 2025
2 300 000 ₽
BMW X7 30d 30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD 2022
9 690 000 ₽
Mitsubishi ASX 2.0 CVT (150 л.с.) 4WD 2025
3 750 000 ₽
Land Rover Range Rover Velar 2.0d AT (204 л.с.) 4WD 2023
7 950 000 ₽
Audi A5 L Sportback L Sportback 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD 2026
6 290 000 ₽
Volkswagen Tiguan L Pro L Pro 2.0 AMT (220 л.с.) 4WD 2026
5 050 000 ₽
Toyota RAV4 2.0 CVT (171 л.с.) 4WD 2026
4 750 000 ₽
Jeep Cherokee 2.4 AT (177 л.с.) 4WD 2014
1 370 000 ₽